Statystyka - serwis glowny |
Data Zestawienia | Unikalnych wizyt | Ogolem wywolan | ||
wszystkich | srednio | wszystkich | srednio | |
2024-listopad | 10 | 10 | 10 | 10 |
2024-pazdziernik | 13600 | 438 | 13618 | 439 |
2024-wrzesien | 4125 | 137 | 4141 | 138 |
2024-sierpien | 6198 | 199 | 6210 | 200 |
2024-lipiec | 6614 | 213 | 6628 | 213 |
2024-czerwiec | 6844 | 228 | 6889 | 229 |
2024-maj | 8062 | 260 | 8201 | 264 |
2024-kwiecien | 7212 | 240 | 7241 | 241 |
2024-marzec | 5347 | 172 | 5369 | 173 |
2024-luty | 4558 | 157 | 4566 | 157 |
2024-styczen | 5020 | 161 | 5042 | 162 |
2023-grudzien | 3820 | 123 | 3851 | 124 |
2023-listopad | 6092 | 203 | 6433 | 214 |
2023-pazdziernik | 4258 | 137 | 4308 | 138 |
2023-wrzesien | 3237 | 107 | 3252 | 108 |
2023-sierpien | 3083 | 99 | 3542 | 114 |
2023-lipiec | 4098 | 132 | 4124 | 133 |
2023-czerwiec | 3969 | 132 | 4378 | 145 |
2023-maj | 3918 | 126 | 4267 | 137 |
2023-kwiecien | 4158 | 138 | 4350 | 145 |
2023-marzec | 4578 | 147 | 4598 | 148 |
2023-luty | 4216 | 150 | 4570 | 163 |
2023-styczen | 5643 | 182 | 6121 | 197 |
2022-grudzien | 6585 | 212 | 7291 | 235 |
2022-listopad | 5877 | 195 | 6812 | 227 |
2022-pazdziernik | 6232 | 201 | 6494 | 209 |
2022-wrzesien | 5483 | 182 | 6112 | 203 |
2022-sierpien | 4558 | 147 | 5386 | 173 |
2022-lipiec | 6276 | 202 | 7078 | 228 |
2022-czerwiec | 7141 | 238 | 7459 | 248 |
2022-maj | 4915 | 158 | 5301 | 171 |
2022-kwiecien | 5984 | 199 | 6009 | 200 |
2022-marzec | 10287 | 331 | 10628 | 342 |
2022-luty | 6412 | 229 | 6449 | 230 |
2022-styczen | 7604 | 245 | 7957 | 256 |
2021-grudzien | 7913 | 255 | 7979 | 257 |
2021-listopad | 4661 | 155 | 5030 | 167 |
2021-pazdziernik | 8183 | 263 | 8566 | 276 |
2021-wrzesien | 4872 | 162 | 5259 | 175 |
2021-sierpien | 5740 | 185 | 6124 | 197 |
2021-lipiec | 5783 | 186 | 6119 | 197 |
2021-czerwiec | 6114 | 203 | 6496 | 216 |
2021-maj | 5844 | 188 | 6738 | 217 |
2021-kwiecien | 5581 | 186 | 5955 | 198 |
2021-marzec | 5408 | 174 | 5817 | 187 |
2021-luty | 4909 | 175 | 4952 | 176 |
2021-styczen | 5754 | 185 | 6139 | 198 |
2020-grudzien | 4556 | 146 | 4613 | 148 |
2020-listopad | 5467 | 182 | 5842 | 194 |
2020-pazdziernik | 4151 | 133 | 5080 | 163 |
2020-wrzesien | 4761 | 158 | 4842 | 161 |
2020-sierpien | 5466 | 176 | 5987 | 193 |
2020-lipiec | 7513 | 242 | 8087 | 260 |
2020-czerwiec | 5437 | 181 | 5444 | 181 |
2020-maj | 5785 | 186 | 6215 | 200 |
2020-kwiecien | 5261 | 175 | 5334 | 177 |
2020-marzec | 4239 | 136 | 4690 | 151 |
2020-luty | 2806 | 96 | 2902 | 100 |
2020-styczen | 5217 | 168 | 5558 | 179 |
2019-grudzien | 4656 | 150 | 4967 | 160 |
2019-listopad | 4432 | 147 | 4551 | 151 |
2019-pazdziernik | 4629 | 149 | 5491 | 177 |
2019-wrzesien | 4240 | 141 | 4558 | 151 |
2019-sierpien | 4123 | 133 | 4622 | 149 |
2019-lipiec | 2371 | 76 | 2674 | 86 |
2019-czerwiec | 2392 | 79 | 2717 | 90 |
2019-maj | 3754 | 121 | 4056 | 130 |
2019-kwiecien | 2183 | 72 | 2212 | 73 |
2019-marzec | 2279 | 73 | 3333 | 107 |
2019-luty | 3045 | 108 | 3361 | 120 |
2019-styczen | 2130 | 68 | 2148 | 69 |
2018-grudzien | 3811 | 122 | 4111 | 132 |
2018-listopad | 2072 | 69 | 2086 | 69 |
2018-pazdziernik | 4041 | 130 | 4671 | 150 |
2018-wrzesien | 3750 | 125 | 4300 | 143 |
2018-sierpien | 3606 | 116 | 3621 | 116 |
2018-lipiec | 2367 | 76 | 2376 | 76 |
2018-czerwiec | 2069 | 68 | 2278 | 75 |
2018-maj | 2683 | 86 | 3158 | 101 |
2018-kwiecien | 3603 | 120 | 6581 | 219 |
2018-marzec | 3873 | 124 | 8732 | 281 |
2018-luty | 3412 | 121 | 4697 | 167 |
2018-styczen | 4177 | 134 | 4608 | 148 |
2017-grudzien | 3569 | 115 | 3596 | 116 |
2017-listopad | 3204 | 106 | 3515 | 117 |
2017-pazdziernik | 2786 | 89 | 2802 | 90 |
2017-wrzesien | 2112 | 70 | 2667 | 88 |
2017-sierpien | 1656 | 53 | 1979 | 63 |
2017-lipiec | 1523 | 49 | 1582 | 51 |
2017-czerwiec | 1955 | 65 | 2266 | 75 |
2017-maj | 1904 | 61 | 2233 | 72 |
2017-kwiecien | 999 | 33 | 1013 | 33 |
2017-marzec | 2279 | 73 | 2934 | 94 |
2017-luty | 1083 | 38 | 1411 | 50 |
2017-styczen | 674 | 21 | 1230 | 39 |
2016-grudzien | 1136 | 36 | 1443 | 46 |
2016-listopad | 521 | 17 | 696 | 23 |
2016-pazdziernik | 691 | 22 | 1390 | 44 |
2016-wrzesien | 878 | 29 | 901 | 30 |
2016-sierpien | 654 | 21 | 673 | 21 |
2016-lipiec | 1196 | 38 | 1418 | 45 |
2016-czerwiec | 1110 | 37 | 1360 | 45 |
2016-maj | 1111 | 35 | 1256 | 40 |
2016-kwiecien | 2289 | 76 | 2467 | 82 |
2016-marzec | 1841 | 59 | 2434 | 78 |
2016-luty | 1889 | 65 | 1996 | 68 |
2016-styczen | 1257 | 40 | 1829 | 59 |
2015-grudzien | 1168 | 37 | 1743 | 56 |
2015-listopad | 1720 | 57 | 2224 | 74 |
2015-pazdziernik | 1568 | 50 | 1597 | 51 |
2015-wrzesien | 1203 | 40 | 1459 | 48 |
2015-sierpien | 1413 | 45 | 1745 | 56 |
2015-lipiec | 695 | 22 | 816 | 26 |
2015-czerwiec | 892 | 29 | 940 | 31 |
2015-maj | 646 | 20 | 992 | 32 |
2015-kwiecien | 1008 | 33 | 1253 | 41 |
2015-marzec | 2168 | 69 | 2223 | 71 |
2015-luty | 2353 | 84 | 2491 | 88 |
2015-styczen | 1338 | 43 | 1454 | 46 |
2014-grudzien | 1328 | 42 | 1427 | 46 |
2014-listopad | 1363 | 45 | 1389 | 46 |
2014-pazdziernik | 1711 | 55 | 1968 | 63 |
2014-wrzesien | 1705 | 56 | 1802 | 60 |
2014-sierpien | 1863 | 60 | 1890 | 60 |
2014-lipiec | 1555 | 50 | 1571 | 50 |
2014-czerwiec | 2406 | 80 | 2693 | 89 |
2014-maj | 1273 | 41 | 1657 | 53 |
2014-kwiecien | 2308 | 76 | 2920 | 97 |
2014-marzec | 3887 | 125 | 4286 | 138 |
2014-luty | 3351 | 119 | 3377 | 120 |
2014-styczen | 2368 | 76 | 2440 | 78 |
2013-grudzien | 2877 | 92 | 3268 | 105 |
2013-listopad | 3369 | 112 | 3451 | 115 |
2013-pazdziernik | 2603 | 83 | 2814 | 90 |
2013-wrzesien | 2163 | 72 | 2247 | 74 |
2013-sierpien | 846 | 27 | 872 | 28 |
2013-lipiec | 769 | 24 | 781 | 25 |
2013-czerwiec | 417 | 13 | 497 | 16 |
2013-maj | 876 | 28 | 987 | 31 |
2013-kwiecien | 1046 | 34 | 1116 | 37 |
2013-marzec | 27 | 0 | 146 | 4 |
2013-luty | 2 | 0 | 4 | 0 |
2012-grudzien | 68 | 2 | 313 | 10 |
2012-listopad | 38 | 1 | 83 | 2 |
2012-pazdziernik | 107 | 3 | 684 | 22 |
2012-wrzesien | 41 | 1 | 280 | 9 |
2012-sierpien | 21 | 0 | 123 | 3 |
2012-lipiec | 68 | 2 | 717 | 23 |
Statystyka - serwis glowny (przedsiebiorcy) |
Data Zestawienia | Unikalnych wizyt | Ogolem wywolan | ||
wszystkich | srednio | wszystkich | srednio | |
2024-pazdziernik | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-sierpien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-lipiec | 1 | 0 | 2 | 0 |
2024-maj | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-marzec | 1 | 0 | 1 | 0 |
2024-luty | 3 | 0 | 8 | 0 |
2024-styczen | 4 | 0 | 17 | 0 |
2023-grudzien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-pazdziernik | 2 | 0 | 4 | 0 |
2023-wrzesien | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023-sierpien | 1 | 0 | 3 | 0 |
2023-czerwiec | 4 | 0 | 9 | 0 |
2023-kwiecien | 2 | 0 | 4 | 0 |
2023-marzec | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-luty | 2 | 0 | 4 | 0 |
2023-styczen | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022-grudzien | 3 | 0 | 9 | 0 |
2022-pazdziernik | 5 | 0 | 11 | 0 |
2022-wrzesien | 2 | 0 | 6 | 0 |
2022-sierpien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-lipiec | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022-czerwiec | 4 | 0 | 6 | 0 |
2022-maj | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022-kwiecien | 3 | 0 | 3 | 0 |
2022-marzec | 2 | 0 | 10 | 0 |
2022-luty | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022-styczen | 4 | 0 | 15 | 0 |
2021-listopad | 5 | 0 | 12 | 0 |
2021-pazdziernik | 4 | 0 | 9 | 0 |
2021-wrzesien | 2 | 0 | 5 | 0 |
2021-sierpien | 5 | 0 | 8 | 0 |
2021-lipiec | 6 | 0 | 11 | 0 |
2021-czerwiec | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-maj | 5 | 0 | 11 | 0 |
2021-kwiecien | 3 | 0 | 5 | 0 |
2021-marzec | 8 | 0 | 16 | 0 |
2021-luty | 2 | 0 | 4 | 0 |
2021-styczen | 3 | 0 | 4 | 0 |
2020-grudzien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-listopad | 5 | 0 | 9 | 0 |
2020-pazdziernik | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020-wrzesien | 10 | 0 | 37 | 1 |
2020-sierpien | 3 | 0 | 4 | 0 |
2020-lipiec | 6 | 0 | 14 | 0 |
2020-czerwiec | 3 | 0 | 4 | 0 |
2020-maj | 3 | 0 | 8 | 0 |
2020-kwiecien | 2 | 0 | 5 | 0 |
2020-marzec | 7 | 0 | 11 | 0 |
2020-luty | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020-styczen | 4 | 0 | 6 | 0 |
2019-grudzien | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019-listopad | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019-wrzesien | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019-sierpien | 2 | 0 | 7 | 0 |
2019-lipiec | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019-czerwiec | 1 | 0 | 3 | 0 |
2019-maj | 6 | 0 | 18 | 0 |
2019-kwiecien | 4 | 0 | 16 | 0 |
2019-marzec | 2 | 0 | 6 | 0 |
2019-luty | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-styczen | 2 | 0 | 4 | 0 |
2018-listopad | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018-pazdziernik | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-wrzesien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-sierpien | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018-lipiec | 4 | 0 | 10 | 0 |
2018-czerwiec | 8 | 0 | 11 | 0 |
2018-maj | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018-kwiecien | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018-marzec | 4 | 0 | 4 | 0 |
2018-luty | 3 | 0 | 4 | 0 |
2018-styczen | 4 | 0 | 9 | 0 |
2017-grudzien | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017-listopad | 3 | 0 | 17 | 0 |
2017-pazdziernik | 6 | 0 | 10 | 0 |
2017-wrzesien | 1 | 0 | 3 | 0 |
2017-sierpien | 8 | 0 | 14 | 0 |
2017-lipiec | 2 | 0 | 5 | 0 |
2017-czerwiec | 4 | 0 | 11 | 0 |
2017-maj | 3 | 0 | 17 | 0 |
2017-kwiecien | 7 | 0 | 17 | 0 |
2017-marzec | 6 | 0 | 7 | 0 |
2017-luty | 3 | 0 | 4 | 0 |
2017-styczen | 2 | 0 | 3 | 0 |
2016-grudzien | 10 | 0 | 17 | 0 |
2016-listopad | 10 | 0 | 31 | 1 |
2016-pazdziernik | 4 | 0 | 14 | 0 |
2016-wrzesien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016-sierpien | 4 | 0 | 11 | 0 |
2016-lipiec | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016-czerwiec | 5 | 0 | 8 | 0 |
2016-maj | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016-kwiecien | 6 | 0 | 19 | 0 |
2016-marzec | 3 | 0 | 9 | 0 |
2016-styczen | 23 | 0 | 233 | 7 |
2015-grudzien | 2 | 0 | 4 | 0 |
2015-listopad | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015-pazdziernik | 4 | 0 | 7 | 0 |
2015-sierpien | 6 | 0 | 12 | 0 |
2015-lipiec | 8 | 0 | 16 | 0 |
2015-czerwiec | 5 | 0 | 15 | 0 |
2015-maj | 6 | 0 | 10 | 0 |
2015-kwiecien | 4 | 0 | 19 | 0 |
2015-marzec | 9 | 0 | 42 | 1 |
2015-luty | 10 | 0 | 18 | 0 |
2015-styczen | 3 | 0 | 11 | 0 |
2014-grudzien | 8 | 0 | 21 | 0 |
2014-listopad | 1 | 0 | 9 | 0 |
2014-pazdziernik | 3 | 0 | 7 | 0 |
2014-wrzesien | 2 | 0 | 11 | 0 |
2014-sierpien | 4 | 0 | 17 | 0 |
2014-lipiec | 4 | 0 | 8 | 0 |
2014-czerwiec | 3 | 0 | 13 | 0 |
2014-maj | 7 | 0 | 23 | 0 |
2014-kwiecien | 10 | 0 | 38 | 1 |
2014-marzec | 10 | 0 | 24 | 0 |
2014-luty | 5 | 0 | 26 | 0 |
2014-styczen | 13 | 0 | 37 | 1 |
2013-grudzien | 9 | 0 | 36 | 1 |
2013-listopad | 23 | 0 | 67 | 2 |
2013-pazdziernik | 16 | 0 | 97 | 3 |
2013-wrzesien | 8 | 0 | 114 | 3 |
2013-sierpien | 2 | 0 | 5 | 0 |
Statystyka - serwis metadanych |
Data Zestawienia | Unikalnych wizyt | Ogolem wywolan | ||
wszystkich | srednio | wszystkich | srednio | |
2024-listopad | 7 | 7 | 7 | 7 |
2024-pazdziernik | 12361 | 398 | 12466 | 402 |
2024-wrzesien | 3913 | 130 | 3942 | 131 |
2024-sierpien | 4986 | 160 | 5066 | 163 |
2024-lipiec | 4867 | 157 | 4881 | 157 |
2024-czerwiec | 4115 | 137 | 4181 | 139 |
2024-maj | 5320 | 171 | 5408 | 174 |
2024-kwiecien | 6955 | 231 | 7023 | 234 |
2024-marzec | 3910 | 126 | 4013 | 129 |
2024-luty | 3768 | 129 | 3833 | 132 |
2024-styczen | 4025 | 129 | 4076 | 131 |
2023-grudzien | 3356 | 108 | 3402 | 109 |
2023-listopad | 4877 | 162 | 5151 | 171 |
2023-pazdziernik | 3411 | 110 | 3480 | 112 |
2023-wrzesien | 2612 | 87 | 2730 | 91 |
2023-sierpien | 2314 | 74 | 2668 | 86 |
2023-lipiec | 3348 | 108 | 3472 | 112 |
2023-czerwiec | 2856 | 95 | 3184 | 106 |
2023-maj | 2978 | 96 | 3279 | 105 |
2023-kwiecien | 3254 | 108 | 3343 | 111 |
2023-marzec | 4066 | 131 | 4113 | 132 |
2023-luty | 3462 | 123 | 3731 | 133 |
2023-styczen | 5047 | 162 | 5409 | 174 |
2022-grudzien | 5460 | 176 | 6017 | 194 |
2022-listopad | 4676 | 155 | 5288 | 176 |
2022-pazdziernik | 5229 | 168 | 5443 | 175 |
2022-wrzesien | 4665 | 155 | 5068 | 168 |
2022-sierpien | 3672 | 118 | 4256 | 137 |
2022-lipiec | 5300 | 170 | 5894 | 190 |
2022-czerwiec | 5416 | 180 | 5733 | 191 |
2022-maj | 3709 | 119 | 4017 | 129 |
2022-kwiecien | 4543 | 151 | 4590 | 153 |
2022-marzec | 8062 | 260 | 8317 | 268 |
2022-luty | 5046 | 180 | 5109 | 182 |
2022-styczen | 6417 | 207 | 6700 | 216 |
2021-grudzien | 5916 | 190 | 5978 | 192 |
2021-listopad | 3795 | 126 | 4065 | 135 |
2021-pazdziernik | 6798 | 219 | 7088 | 228 |
2021-wrzesien | 3548 | 118 | 3829 | 127 |
2021-sierpien | 4459 | 143 | 4784 | 154 |
2021-lipiec | 4769 | 153 | 5037 | 162 |
2021-czerwiec | 5087 | 169 | 5418 | 180 |
2021-maj | 4798 | 154 | 5275 | 170 |
2021-kwiecien | 4721 | 157 | 5098 | 169 |
2021-marzec | 4544 | 146 | 4874 | 157 |
2021-luty | 3744 | 133 | 3834 | 136 |
2021-styczen | 4981 | 160 | 5293 | 170 |
2020-grudzien | 3462 | 111 | 3548 | 114 |
2020-listopad | 4538 | 151 | 4852 | 161 |
2020-pazdziernik | 3618 | 116 | 4393 | 141 |
2020-wrzesien | 4205 | 140 | 4290 | 143 |
2020-sierpien | 5045 | 162 | 5427 | 175 |
2020-lipiec | 7346 | 236 | 7811 | 251 |
2020-czerwiec | 5700 | 190 | 5738 | 191 |
2020-maj | 5527 | 178 | 5896 | 190 |
2020-kwiecien | 5468 | 182 | 5536 | 184 |
2020-marzec | 4530 | 146 | 4865 | 156 |
2020-luty | 3235 | 111 | 3370 | 116 |
2020-styczen | 4528 | 146 | 4847 | 156 |
2019-grudzien | 5147 | 166 | 5407 | 174 |
2019-listopad | 4633 | 154 | 4746 | 158 |
2019-pazdziernik | 5153 | 166 | 5749 | 185 |
2019-wrzesien | 4486 | 149 | 4825 | 160 |
2019-sierpien | 3962 | 127 | 4422 | 142 |
2019-lipiec | 2919 | 94 | 3189 | 102 |
2019-czerwiec | 2859 | 95 | 3139 | 104 |
2019-maj | 3791 | 122 | 4091 | 131 |
2019-kwiecien | 2681 | 89 | 2730 | 91 |
2019-marzec | 2436 | 78 | 3349 | 108 |
2019-luty | 2911 | 103 | 3210 | 114 |
2019-styczen | 2685 | 86 | 2761 | 89 |
2018-grudzien | 3474 | 112 | 3750 | 120 |
2018-listopad | 2588 | 86 | 2654 | 88 |
2018-pazdziernik | 3650 | 117 | 4189 | 135 |
2018-wrzesien | 4201 | 140 | 4699 | 156 |
2018-sierpien | 4567 | 147 | 4613 | 148 |
2018-lipiec | 2583 | 83 | 2639 | 85 |
2018-czerwiec | 2764 | 92 | 2999 | 99 |
2018-maj | 2909 | 93 | 3229 | 104 |
2018-kwiecien | 3995 | 133 | 5809 | 193 |
2018-marzec | 5305 | 171 | 8996 | 290 |
2018-luty | 3548 | 126 | 4597 | 164 |
2018-styczen | 3833 | 123 | 4270 | 137 |
2017-grudzien | 3514 | 113 | 3553 | 114 |
2017-listopad | 2614 | 87 | 2894 | 96 |
2017-pazdziernik | 2916 | 94 | 2985 | 96 |
2017-wrzesien | 2072 | 69 | 2573 | 85 |
2017-sierpien | 2303 | 74 | 2678 | 86 |
2017-lipiec | 1868 | 60 | 2069 | 66 |
2017-czerwiec | 1861 | 62 | 2147 | 71 |
2017-maj | 1995 | 64 | 2286 | 73 |
2017-kwiecien | 1104 | 36 | 1198 | 39 |
2017-marzec | 2300 | 74 | 2940 | 94 |
2017-luty | 1708 | 61 | 1998 | 71 |
2017-styczen | 853 | 27 | 1511 | 48 |
2016-grudzien | 860 | 27 | 1134 | 36 |
2016-listopad | 884 | 29 | 961 | 32 |
2016-pazdziernik | 808 | 26 | 1171 | 37 |
2016-wrzesien | 537 | 17 | 587 | 19 |
2016-sierpien | 379 | 12 | 431 | 13 |
2016-lipiec | 654 | 21 | 780 | 25 |
2016-czerwiec | 729 | 24 | 876 | 29 |
2016-maj | 907 | 29 | 1012 | 32 |
2016-kwiecien | 1092 | 36 | 1171 | 39 |
2016-marzec | 1177 | 37 | 1854 | 59 |
2016-luty | 1080 | 37 | 1279 | 44 |
2016-styczen | 830 | 26 | 1096 | 35 |
2015-grudzien | 653 | 21 | 1036 | 33 |
2015-listopad | 967 | 32 | 1223 | 40 |
2015-pazdziernik | 1153 | 37 | 1189 | 38 |
2015-wrzesien | 1075 | 35 | 1327 | 44 |
2015-sierpien | 1209 | 39 | 1435 | 46 |
2015-lipiec | 596 | 19 | 677 | 21 |
2015-czerwiec | 704 | 23 | 830 | 27 |
2015-maj | 853 | 27 | 1214 | 39 |
2015-kwiecien | 1035 | 34 | 1239 | 41 |
2015-marzec | 1493 | 48 | 1605 | 51 |
2015-luty | 1153 | 41 | 1280 | 45 |
2015-styczen | 1176 | 37 | 1352 | 43 |
2014-grudzien | 1080 | 34 | 1249 | 40 |
2014-listopad | 1108 | 36 | 1207 | 40 |
2014-pazdziernik | 1329 | 42 | 1600 | 51 |
2014-wrzesien | 1536 | 51 | 1716 | 57 |
2014-sierpien | 1404 | 45 | 1483 | 47 |
2014-lipiec | 1628 | 52 | 1729 | 55 |
2014-czerwiec | 1918 | 63 | 2140 | 71 |
2014-maj | 1297 | 41 | 1649 | 53 |
2014-kwiecien | 1899 | 63 | 2209 | 73 |
2014-marzec | 2843 | 91 | 3219 | 103 |
2014-luty | 2246 | 80 | 2333 | 83 |
2014-styczen | 2412 | 77 | 2647 | 85 |
2013-grudzien | 2568 | 82 | 2899 | 93 |
2013-listopad | 2134 | 71 | 2338 | 77 |
2013-pazdziernik | 3356 | 108 | 3510 | 113 |
2013-wrzesien | 1758 | 58 | 1861 | 62 |
2013-sierpien | 919 | 29 | 1018 | 32 |
2013-lipiec | 842 | 27 | 935 | 30 |
2013-czerwiec | 371 | 12 | 466 | 15 |
2013-maj | 850 | 27 | 1223 | 39 |
2013-kwiecien | 570 | 19 | 670 | 22 |
2013-marzec | 679 | 21 | 776 | 25 |
2013-luty | 343 | 12 | 442 | 15 |
2013-styczen | 92 | 2 | 173 | 5 |
2012-grudzien | 230 | 7 | 463 | 14 |
2012-listopad | 37 | 1 | 55 | 1 |
2012-pazdziernik | 97 | 3 | 270 | 8 |
2012-wrzesien | 28 | 0 | 50 | 1 |
2012-sierpien | 11 | 0 | 30 | 0 |
Statystyka - serwis metadanych (przedsiebiorcy) |
Data Zestawienia | Unikalnych wizyt | Ogolem wywolan | ||
wszystkich | srednio | wszystkich | srednio | |
2024-pazdziernik | 3 | 0 | 3 | 0 |
2024-wrzesien | 6 | 0 | 10 | 0 |
2024-sierpien | 2 | 0 | 3 | 0 |
2024-lipiec | 3 | 0 | 4 | 0 |
2024-czerwiec | 4 | 0 | 5 | 0 |
2024-maj | 3 | 0 | 6 | 0 |
2024-kwiecien | 5 | 0 | 8 | 0 |
2024-marzec | 2 | 0 | 4 | 0 |
2024-luty | 7 | 0 | 9 | 0 |
2024-styczen | 7 | 0 | 17 | 0 |
2023-grudzien | 2 | 0 | 6 | 0 |
2023-listopad | 4 | 0 | 6 | 0 |
2023-pazdziernik | 2 | 0 | 3 | 0 |
2023-wrzesien | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023-sierpien | 1 | 0 | 2 | 0 |
2023-lipiec | 6 | 0 | 12 | 0 |
2023-czerwiec | 4 | 0 | 5 | 0 |
2023-maj | 6 | 0 | 8 | 0 |
2023-kwiecien | 6 | 0 | 9 | 0 |
2023-marzec | 9 | 0 | 10 | 0 |
2023-luty | 8 | 0 | 14 | 0 |
2023-styczen | 4 | 0 | 4 | 0 |
2022-grudzien | 12 | 0 | 18 | 0 |
2022-listopad | 8 | 0 | 11 | 0 |
2022-pazdziernik | 4 | 0 | 4 | 0 |
2022-sierpien | 5 | 0 | 9 | 0 |
2022-lipiec | 3 | 0 | 3 | 0 |
2022-czerwiec | 6 | 0 | 9 | 0 |
2022-maj | 2 | 0 | 6 | 0 |
2022-kwiecien | 2 | 0 | 5 | 0 |
2022-marzec | 4 | 0 | 8 | 0 |
2022-luty | 8 | 0 | 17 | 0 |
2022-styczen | 8 | 0 | 15 | 0 |
2021-grudzien | 10 | 0 | 14 | 0 |
2021-listopad | 10 | 0 | 19 | 0 |
2021-pazdziernik | 9 | 0 | 10 | 0 |
2021-wrzesien | 8 | 0 | 18 | 0 |
2021-sierpien | 12 | 0 | 18 | 0 |
2021-lipiec | 8 | 0 | 10 | 0 |
2021-czerwiec | 6 | 0 | 8 | 0 |
2021-maj | 4 | 0 | 7 | 0 |
2021-kwiecien | 10 | 0 | 12 | 0 |
2021-marzec | 11 | 0 | 15 | 0 |
2021-luty | 10 | 0 | 13 | 0 |
2021-styczen | 8 | 0 | 17 | 0 |
2020-grudzien | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020-listopad | 9 | 0 | 16 | 0 |
2020-pazdziernik | 4 | 0 | 5 | 0 |
2020-wrzesien | 4 | 0 | 6 | 0 |
2020-sierpien | 5 | 0 | 6 | 0 |
2020-lipiec | 7 | 0 | 7 | 0 |
2020-czerwiec | 4 | 0 | 4 | 0 |
2020-maj | 6 | 0 | 7 | 0 |
2020-kwiecien | 8 | 0 | 16 | 0 |
2020-marzec | 9 | 0 | 15 | 0 |
2020-luty | 12 | 0 | 22 | 0 |
2020-styczen | 8 | 0 | 8 | 0 |
2019-grudzien | 3 | 0 | 3 | 0 |
2019-listopad | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019-pazdziernik | 9 | 0 | 14 | 0 |
2019-wrzesien | 4 | 0 | 6 | 0 |
2019-sierpien | 7 | 0 | 12 | 0 |
2019-lipiec | 3 | 0 | 3 | 0 |
2019-czerwiec | 7 | 0 | 12 | 0 |
2019-maj | 12 | 0 | 16 | 0 |
2019-kwiecien | 8 | 0 | 14 | 0 |
2019-marzec | 20 | 0 | 29 | 0 |
2019-luty | 7 | 0 | 9 | 0 |
2019-styczen | 11 | 0 | 19 | 0 |
2018-grudzien | 9 | 0 | 14 | 0 |
2018-listopad | 11 | 0 | 25 | 0 |
2018-pazdziernik | 10 | 0 | 16 | 0 |
2018-wrzesien | 8 | 0 | 19 | 0 |
2018-sierpien | 10 | 0 | 14 | 0 |
2018-lipiec | 17 | 0 | 20 | 0 |
2018-czerwiec | 4 | 0 | 6 | 0 |
2018-maj | 22 | 0 | 27 | 0 |
2018-kwiecien | 26 | 0 | 31 | 1 |
2018-marzec | 14 | 0 | 27 | 0 |
2018-luty | 6 | 0 | 11 | 0 |
2018-styczen | 10 | 0 | 17 | 0 |
2017-grudzien | 7 | 0 | 21 | 0 |
2017-listopad | 6 | 0 | 14 | 0 |
2017-pazdziernik | 11 | 0 | 18 | 0 |
2017-wrzesien | 9 | 0 | 14 | 0 |
2017-sierpien | 5 | 0 | 15 | 0 |
2017-lipiec | 5 | 0 | 8 | 0 |
2017-czerwiec | 7 | 0 | 12 | 0 |
2017-maj | 9 | 0 | 19 | 0 |
2017-kwiecien | 17 | 0 | 24 | 0 |
2017-marzec | 8 | 0 | 22 | 0 |
2017-luty | 7 | 0 | 11 | 0 |
2017-styczen | 20 | 0 | 32 | 1 |
2016-grudzien | 10 | 0 | 16 | 0 |
2016-listopad | 8 | 0 | 10 | 0 |
2016-pazdziernik | 16 | 0 | 49 | 1 |
2016-wrzesien | 5 | 0 | 12 | 0 |
2016-sierpien | 8 | 0 | 10 | 0 |
2016-lipiec | 5 | 0 | 7 | 0 |
2016-czerwiec | 13 | 0 | 19 | 0 |
2016-maj | 8 | 0 | 11 | 0 |
2016-kwiecien | 16 | 0 | 31 | 1 |
